Sort by
TAG
Last pushed 4 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
59cfc2b1e9b5 | linux/amd64 | 19.37 MB |
085fc8222e25 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
8ccfb5bf4e5e | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 15 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1cf60d14b6a2 | linux/amd64 | 19.37 MB |
610f392b864e | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
ab681ea6e548 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 21 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
828e3a7dae1c | linux/amd64 | 19.37 MB |
99deca2f0c5c | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
97d35732bb31 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 41 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fb00c8d75410 | linux/amd64 | 19.37 MB |
9cf020b08e5a | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
5fd9ec3d8b24 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
030a95eb9905 | linux/amd64 | 19.37 MB |
97f9e4ee2cbb | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
cbe28871cd8b | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
50bac2ff8a69 | linux/amd64 | 19.37 MB |
beed8424e767 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
5b361ca1303a | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
422998e0aab6 | linux/amd64 | 19.37 MB |
cf52534845d7 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
7fae34d68cdc | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
79dfb60e189b | linux/amd64 | 19.37 MB |
644d051a68f8 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
dc05d39a3364 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
60d6a13f9326 | linux/amd64 | 19.37 MB |
3813237df0f6 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
21dc947c23f1 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b6c16db86216 | linux/amd64 | 19.37 MB |
d7379f6fcb52 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
4abb1bf6aa67 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8b2efd7500bd | linux/amd64 | 19.37 MB |
75e66fe0cc80 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
d9d36841a6a3 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0bf81236501 | linux/amd64 | 19.37 MB |
7c7c34b1992e | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
a087e8d961a7 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 4 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f1ccc6d666c5 | linux/amd64 | 19.37 MB |
a213516dd815 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
fde269c8d834 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 4 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b1e88a996bcc | linux/amd64 | 19.37 MB |
bcd56105bcb9 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
80ddda2584c0 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 4 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
11e95ac30ff9 | linux/amd64 | 19.37 MB |
f589bd87ad70 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
e5a535b35755 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9a6d01b8ab8d | linux/amd64 | 19.37 MB |
c0c19bfa4d3d | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
b1d30b4ee60c | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f6f6d5891b55 | linux/amd64 | 19.37 MB |
ab80cebba7aa | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
c3424522e722 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
45e1e1033c72 | linux/amd64 | 19.37 MB |
78ffd57e7145 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
ce1343ab0d71 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
07d5ed009469 | linux/amd64 | 19.37 MB |
5048567aa6c7 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
100356bcfc18 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
da74b8de8c63 | linux/amd64 | 19.37 MB |
09f11fce451c | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
a1c5c89e08c5 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
42968b2815b0 | linux/amd64 | 19.37 MB |
7156e13a655b | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
13dd4effa247 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5ba7045fab27 | linux/amd64 | 19.37 MB |
0ed12533c1b3 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
7a695ccb7893 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
87808c68b3fd | linux/amd64 | 19.37 MB |
5bbda39cb494 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
f949a6a868bc | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f50f65b6baa1 | linux/amd64 | 19.37 MB |
53870784e849 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
8302239b2e32 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
74313bfbd65c | linux/amd64 | 19.37 MB |
8fe0d064561a | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
b6191e6ed18e | linux/arm64 | 17.94 MB |